PRIMATURE
Unité de Gestion du Programme d’Identification
Unique pour l’Intégration Régionale et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest
Crédit et Don IDA N° 6240 GN/D3260GN
Conakry, le 26 Décembre 2022
INFORMATIONS RELATIVES A LA SELECTION DE CONSULTANTS
- Recrutement d’un spécialiste en suivi & évaluation (SSE), l’apprentissage et la redevabilité en faveur du programme WURI.
Méthode de sélection : Sélection consultant Individuel (SCI)
L’objectif général Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur du projet, le spécialiste suivi-évaluation (SSE), en étroite concertation avec l’équipe du projet, sera responsable du suivi-évaluation de l’ensemble des composantes et activités, ainsi que de l’évaluation des performances et des impacts économiques et sociaux du Projet.
N° | Noms des soumissionnaires | Score Total
(100pts) |
Classement | Nom du consultant retenu | Montant
du Marché (USD) |
Durée de la prestation (Mois) |
1 | Mohamed Lamine CAMARA | 94 | 1er | Mohamed Lamine CAMARA | 30 000 | 12 |
2 | Mamadou Lamarana BAH | 92 | 2ème | |||
3 | Boubacar BARRY | 87 | 3ème | |||
4 | Ibrahima Sory TRAORE | 86 | 4ème | |||
5 | Mamadouba 1 CAMARA | 85 | 5ème | |||
6 | Dominique MILLIMOUNO | 82 | 6ème | |||
7 | Mamoudou BERETE | 67 | 7ème | |||
8 | Faya Pascal KAMANO | 67 | 7ème-ex | |||
9 | Mamady 1 CISSE | 65 | 9ème | |||
10 | Fodé Chouaibou KEITA | 59 | 10ème | |||
11 | Almamy CONDE | 59 | 10ème-ex | |||
12 | Fassou Bienvenu LOUA | 51 | 11ème | |||
13 | Amadou DIALLO | 49 | 13ème | |||
14 | Lamine LAMAH | 44 | 14ème | |||
15 | Salimou FADIGA | 42 | 15ème | |||
16 | Emmanuel N’Gandou KONDIANO | 41 | 16ème | |||
17 | Sidiki CHERIF | 36 | 17ème | |||
18 | Ibrahima Issa DIALLO | 28 | 18ème | |||
19 | Molontete Tchah POTCHO | 27 | 19ème | |||
20 | Sékou Oumar CONDE | 25 | 20ème | |||
21 | Souleymane DIALLO | 24 | 21ème | |||
22 | Mohamed Laye CAMARA | 14 | 22ème | |||
23 | Morioulen DIAKITE | 14 | 22ème-ex | |||
24 | Jean BEIMY | 13 | 24ème |
- Recrutement d’un Directeur Technique pour le Programme WURI.
Méthode de sélection : Sélection consultant Individuel (SCI)
L’objectif général : Placé sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP, le Directeur Technique est responsable de l’ensemble des activités techniques et de leur déploiement.
N° | Noms des soumissionnaires | Score Total
(100pts) |
Classement | Nom du consultant retenu | Montant
du Marché (USD) |
Durée de la prestation (Mois) |
1 | Senkoun KOUROUMA | 96 | 1er | Senkoun KOUROUMA | 44 400 | 12 |
2 | Ibrahima Mouctar DIALLO | 90 | 2ème | |||
3 | Kerfalla CISSE | 86 | 3ème | |||
4 | Ibrahima Sory CONDE | 84 | 4ème | |||
5 | Saliou Djouldé SOW | 82 | 5ème | |||
6 | Ferdinand GOUMOU | 79 | 6ème | |||
7 | Algassimou BARRY | 75 | 7ème | |||
8 | Abdoulaye BAH | 72 | 8ème | |||
9 | Mointie KONLAMBIGUE | 67 | 9ème | |||
10 | Moussa KEITA | 62 | 10ème | |||
11 | Mohamed KOUROUMA | 57 | 11ème | |||
12 | Ansoumana CISSE | 55 | 12ème | |||
13 | Ahmed Sékou Koutoubou DIABY | 55 | 12ème-ex | |||
14 | Fatimatou Hadiatou DIALLO | 31 | 14ème | |||
15 | Morioulen DIAKITE | 28 | 15ème | |||
16 | Thierno CAMARA | 20 | 16ème | |||
17 | Mamady Djigui KEITA | 07 | 17ème | |||
18 | Alseny TRAORE | 06 | 18ème |
Le Coordonnateur
Ibrahima Sory KEITA